Dyson 360 Eye (Previous Gen) vs Loona
Dyson vs KEYi Tech — specs, price, and data-backed comparison.
SPECIFICATIONS COMPARED
| Dyson 360 Eye (Previous Gen) | Loona | |
|---|---|---|
| Company | Dyson | KEYi Tech |
| Category | Ground | Ground |
| Price: | Not announced | Not announced |
| Released: | 2014 | — |
| Weight | 2.44 kg | 2.4 kg |
| Battery Life | 45 min | ~2–3 hours |
| Charging Time | — | ~1.5 hours |
| Connectivity | — | Wi-Fi, Bluetooth |
| Software / AI | Dyson Link app | KEYi AI system |
Buying guides and prices
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
What is the difference between the Dyson 360 Eye (Previous Gen) and the Loona?
Dyson 360 Eye (Previous Gen) is made by Dyson, while Loona is made by KEYi Tech. Both are grounds, so the differences come down to price and specifications.


