Aiko V2.1 vs TALOS
Project Aiko vs PAL Robotics — specs, price, and data-backed comparison.
規格對比
| Aiko V2.1 | TALOS | |
|---|---|---|
| 公司 | Project Aiko | PAL Robotics |
| 類別 | Humanoid | Humanoid |
| 價格: | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 發布年份: | 2011 | — |
| 重量 | — | 95 kg |
| 續航時間 | — | Limited |
| 連線方式 | — | Ethernet, Wi-Fi |
| 軟體 / AI | — | ROS-based control stack |
常見問題
What is the difference between the Aiko V2.1 and the TALOS?
Aiko V2.1 is made by Project Aiko, while TALOS is made by PAL Robotics. Both are humanoids, so the differences come down to price and specifications.


