Dasher vs NarGoD40
Kody Robots vs TWINNY — specs, price, and data-backed comparison.
KURZFAZIT
- Dasher offers the faster top speed (8.06 km/h vs 3.6 km/h).
TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH
| Dasher | NarGoD40 | |
|---|---|---|
| Hersteller | Kody Robots | TWINNY |
| Kategorie | Delivery-Robots | Delivery-Robots |
| Preis: | Nicht angekündigt | Nicht angekündigt |
| Gewicht | 48.5 kg | — |
| Traglast | — | 30 kg |
| Geschwindigkeit | 8.06 km/h | 3.6 km/h |
| Akkulaufzeit | 480 min | 480 min |
| Konnektivität | Dual-band Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth, RJ45, micro USB 2.0 | Wi-Fi, LTE; TWINNY control system |
| Software / KI | Dasher Control System: dashboard, delivery monitoring, menu customisation, order tracking, employee and inventory management, analytics | — |
Kaufberater und Preise
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
What is the difference between the Dasher and the NarGoD40?
Dasher is made by Kody Robots, while NarGoD40 is made by TWINNY. Both are delivery-robotss, so the differences come down to price and specifications.
Which is faster, the Dasher or the NarGoD40?
The Dasher has the higher top speed at 8.06 km/h, compared to 3.6 km/h for the NarGoD40.


