VS-LHR01 vs Walker II
Vstone vs DroidUp — specs, price, and data-backed comparison.
規格對比
| VS-LHR01 | Walker II | |
|---|---|---|
| 公司 | Vstone | DroidUp |
| 類別 | Humanoid | Humanoid |
| 價格: | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 發布年份: | — | 2025 |
| 重量 | 20.4 kg | — |
| 負載 | — | 32 kg |
| 自由度 | 44 | — |
| 速度 | — | 10.8 km/h |
| 續航時間 | — | 360 min |
選購指南與價格
常見問題
What is the difference between the VS-LHR01 and the Walker II?
VS-LHR01 is made by Vstone, while Walker II is made by DroidUp. Both are humanoids, so the differences come down to price and specifications.


