接力 vs Sawyer
Savioke vs Rethink Robotics — specs, price, and data-backed comparison.
規格對比
| 接力 | Sawyer | |
|---|---|---|
| 公司 | Savioke | Rethink Robotics |
| 類別 | Ground | Ground |
| 價格: | 尚未公布 | 尚未公布 |
| 發布年份: | — | 2015 |
| 重量 | 45 公斤 | 19 kg |
| 負載 | — | 4 kg |
| 臂展 | — | 1.26 m |
| 自由度 | — | 7 |
| 續航時間 | 約 8 小時 | — |
| 充電時間 | 約 2 小時 | — |
| 連線方式 | Wi-Fi | — |
| 軟體 / AI | Savioke 人工智慧平台 | — |
選購指南與價格
常見問題
What is the difference between the 接力 and the Sawyer?
接力 is made by Savioke, while Sawyer is made by Rethink Robotics. Both are grounds, so the differences come down to price and specifications.


