Collaborative Robot Prices (2026)
Published prices for 11 collaborative robots, from $1,799 to $33,000 — pulled live from our catalog.
최저가
$1,799
중간값
$6,900
최고가
$33,000
가격 공개 수
11
| 로봇 | 회사 | 가격: | 출시: |
|---|---|---|---|
| Panthera-HT | High Torque Technology | $1,799 | — |
| UFACTORY Lite 6 | UFactory | $2,999 | 2021 |
| UFACTORY xArm 6 | UFactory | $5,299–$5,494 | 2018 |
| UFACTORY xArm 5 | UFactory | $5,299–$5,494 | 2018 |
| UFACTORY xArm 7 | UFactory | $5,299–$5,494 | 2018 |
| Niryo Ned3 Pro | Niryo | €6,900 | — |
| CRB 1100-4/0.475 | ABB Robotics | $32,000 | 2021 |
| CRB 1100-4/0.58 | ABB Robotics | $32,000 | 2021 |
| CRB 15000-5/0.95 | ABB Robotics | $33,000–$41,000 | 2021 |
| CRB 15000-12/1.27 | ABB Robotics | $33,000–$41,000 | 2021 |
| CRB 15000-10/1.52 | ABB Robotics | $33,000–$41,000 | 2021 |
| CRX-5iA | FANUC | 미공개 | 2020 |
| CRX-10iA | FANUC | 미공개 | 2020 |
| HC10DTP | YASKAWA Electric | 미공개 | 2018 |
| CRX-10iA/L | FANUC | 미공개 | 2020 |
| HC20DTP | YASKAWA Electric | 미공개 | 2020 |
| CRX-20iA/L | FANUC | 미공개 | 2021 |
| CRX-25iA | FANUC | 미공개 | 2022 |
| CRX-30iA/L | FANUC | 미공개 | 2023 |
| HC30PL | YASKAWA Electric | 미공개 | 2022 |
가격은 제조사가 공개한 정가이며, 최종 가격은 구성과 지역에 따라 다릅니다. 공개되지 않은 가격은 추정하지 않습니다.
자주 묻는 질문
How much does a collaborative robot cost in 2026?
Across 11 models with published pricing, collaborative robots range from $1,799 to $33,000. The median published price is $6,900.
What is the cheapest collaborative robot?
The Panthera-HT is the lowest-priced model in our catalog at $1,799.
What is the most expensive collaborative robot?
The CRB 15000-10/1.52 tops our published-price list at $33,000.
Why do many collaborative robots have no published price?
Many manufacturers price per deployment and only quote on enquiry. We list a price only when the maker or a verifiable source has published one — we never estimate.
Collaborative Robot 가격을 비교 중이신가요?
무료 계정을 만들면 검토 중인 모델을 저장하고 비교를 남기며, 제조사에 최신 가격을 요청할 수 있습니다.
무료입니다. 로봇을 후보 목록에 담고, 비교를 저장하고, 제조사에 가격을 한곳에서 문의하세요.
