4NE-1 vs Figure 03
Neura vs Figure AI — specs, price, and data-backed comparison.
핵심 요약
- 4NE-1 offers the faster top speed (5 km/h vs 4.32 km/h).
- Figure 03 offers the lighter build (61 kg vs 80 kg).
사양 비교
| 4NE-1 | Figure 03 | |
|---|---|---|
| 회사 | Neura | Figure AI |
| 카테고리 | Humanoid | Humanoid |
| 가격: | 미공개 | 미공개 |
| 출시: | — | 2025 |
| 무게 | 80 kg | 61 kg |
| 가반하중 | 20 kg | 20 kg |
| 자유도 | 55 | — |
| 속도 | 5 km/h | 4.32 km/h |
| 배터리 지속 시간 | 24/7 operating time (manufacturer datasheet) | 300 min |
| 충전 시간 | — | Approx. 2 hours |
| 연결성 | Remote operation | — |
| 소프트웨어 / AI | Multimodal AI: language model, computer vision and reinforcement learning | Helix Vision-Language-Action AI |
구매 가이드 및 가격
자주 묻는 질문
What is the difference between the 4NE-1 and the Figure 03?
4NE-1 is made by Neura, while Figure 03 is made by Figure AI. Both are humanoids, so the differences come down to price and specifications.
Which is faster, the 4NE-1 or the Figure 03?
The 4NE-1 has the higher top speed at 5 km/h, compared to 4.32 km/h for the Figure 03.


