eufy Robot Vacuum Omni E25 vs eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro
eufy vs eufy — specs, price, and data-backed comparison.
快速總結
- eufy Robot Vacuum Omni E25 is the newer platform (2,025 vs 2,024).
規格對比
| eufy Robot Vacuum Omni E25 | eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro | |
|---|---|---|
| 公司 | eufy | eufy |
| 類別 | Cleaning-Robots | Cleaning-Robots |
| 價格: | 尚未公布 | €1,499 |
| 發布年份: | 2025 | 2024 |
| 重量 | — | 5.14 kg |
| 續航時間 | 216 min | 216 min |
| 充電時間 | 3.5 hours | 4 hours |
| 連線方式 | Wi-Fi 2.4 GHz; Bluetooth; eufy app; Amazon Alexa; Google Assistant | Wi-Fi 2.4 GHz; Bluetooth; eufy app |
| 軟體 / AI | eufy app; LiDAR mapping; camera-based obstacle avoidance | eufy app; TrueCourse mapping (dToF LiDAR + 3D SLAM); 3D MatrixEye obstacle avoidance; LCD touch control on the station |
常見問題
What is the difference between the eufy Robot Vacuum Omni E25 and the eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro?
eufy Robot Vacuum Omni E25 is made by eufy, while eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro is made by eufy. Both are cleaning-robotss, so the differences come down to price and specifications.
Which is cheaper, the eufy Robot Vacuum Omni E25 or the eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro?
The eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro is listed at €1,499; pricing for the eufy Robot Vacuum Omni E25 has not been publicly announced.


